সাহিত্য সভার সদস্য:
| নং | নাম | ডিপার্টমেন্ট | ঠিকানা | রক্তের গ্রুপ | সদস্য নং |
|---|---|---|---|---|---|
| ০১ |
রোকনুজ্জামান | ফার্মেসি | সাভার | MSS1 | |
| ০২ | শহিদ আরফান | ফার্মেসি | সাভার,জিরাবো | MSS2 | |
| ০৩ | আলামিন | ফার্মেসি | সাভার | MSS3 | |
| ০৪ |
সোহান হোসেন | ফার্মেসি | MSS4 | ||
| ০৫ | তরিকুল ইসলাম আবির | আই বি এ | MSS5 | ||
| ০৬ | মিনহাজুল হক | ফার্মেসি | MSS6 | ||
| ০৭ |
জাহিদুল ইসলাম জনি | ফার্মেসি | MSS7 | ||
| ০৮ | তাসনিয়া খসরু চারু | ফার্মেসি | MSS 8 | ||
| ০৯ | আল-আমিন | ফার্মেসি | MSS 9 | ||
| ১০ |
সায়েমা সিদ্দিকী | ফার্মেসি | MSS 10 | ||
| ১১ | মোঃ মিজান চৌধুরী | ফার্মেসি | MSS 11 | ||
| ১২ | জাহিদা আক্তার আয়েশা | ফার্মেসি | MSS 12 | ||
| ১৩ |
হামিদুর রহমান মাহমুদ | ফার্মেসি | MSS 13 | ||
| ১৪ | MSS 14 | ||||
| ১৫ | MSS 15 | ||||
| ১৬ | MSS 16 | ||||
| ১৭ | MSS 17 | ||||
| ১৮ | MSS 18 | ||||
| ১৯ | MSS | ||||
| ২০ | MSS | ||||
| ২১ | MSS | ||||
| ২২ | MSS | ||||
| ২৩ | MSS | ||||
| ২৪ | MSS | ||||
| ২৫ | MSS | ||||
| ২৬ | MSS | ||||
| ২৭ | MSS | ||||
| ২৮ | MSS | ||||
| ২৯ | MSS | ||||
| ৩০ | MSS | ||||
| ৩২ | MSS | ||||
| ৩৩ | MSS | ||||
| ৩৪ | MSS | ||||
| ৩৫ | MSS | ||||
| ৩৬ | MSS | ||||
| ৩৭ | MSS | ||||
| ৩৮ | MSS | ||||
| ৩৯ | MSS | ||||
| ৪০ | MSS | ||||
| ৪১ | MSS | ||||
| ৪২ | MSS | ||||
| ৪৩ | MSS | ||||
| ৪৪ | MSS | ||||
| ৪৫ | MSS | ||||
| ৪৬ | MSS | ||||
| ৪৭ | MSS | ||||
| ৪৮ | MSS | ||||
| ৪৯ | MSS | ||||
| ৫০ | MSS | ||||
| ৫১ | MSS | ||||
| ৫২ | MSS | ||||
| ৫৩ | MSS | ||||
| ৫৪ | MSS | ||||
| ৫৫ | MSS | ||||
| ৫৬ | MSS | ||||
| ৫৭ | MSS | ||||
| ৫৮ | MSS | ||||
| ৫৯ | MSS | ||||
| ৬০ | MSS | ||||
| ৬১ | MSS | ||||
| ৬২ | MSS | ||||
| ৬৩ | MSS | ||||
| ৬৪ | MSS | ||||
| ৬৫ | MSS | ||||
| ৬৬ | MSS | ||||
| ৬৭ | MSS | ||||
| ৬৮ | MSS | ||||
| ৬৯ | MSS | ||||
| ৭০ | MSS | ||||
| ৭১ |
MSS | ||||
| ৭২ | MSS | ||||
| ৭৩ | MSS | ||||
| ৭৪ | MSS | ||||
| ৭৫ | MSS | ||||
| ৭৬ | MSS | ||||
| ৭৭ | MSS | ||||
| ৭৮ | MSS | ||||
| ৭৯ | MSS | ||||
| ৮০ | MSS | ||||
| ৮১ | MSS | ||||
| ৮২ | MSS |
No comments:
Post a Comment